










6寸安卓手持掌纹识别POS |
I. 产品信息 |
1-1. 技术规格 |
|
项目 | 参数 |
|
产品型号 | HT518-P3P |
操作系统 | 安卓 9 |
处理器 | 4核 2.0GHz |
屏幕 | IPS 6寸 1440×720分辨率 16M色彩 |
后置摄像头 | 5百万像素 自动对焦 含闪光灯 |
扬声器 | 内置 1*1W |
生物识别 | 支持掌静脉识别 适用角度:水平旋转±20° 前后倾斜±20° 比对模式:1:1、1:N 库容量:10000张手掌 准确率:FAR≤0.0001% FRR≤0.01% 识别时间:<500ms 识别距离:5-15cm |
移动通信 | 2G(GSM 850/900/1800/1900 MHz) 3G(WCDMA B1/5/8) 4G(LTE B1/3/5/7/20/38/40/41) |
无线通信 | WiFi 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac BT 5.0 兼容蓝牙4.0 3.0 2.0版本 |
定位 | GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO |
卡槽 | SIM (Micro-SIM)卡槽×2; P-SAM (标准/Mini-SIM)卡槽×1 ; TF/Micro SD卡槽×1 |
|
按键 | 1*开关机键/锁屏键 |
|
接口 | USB Type-C(OTG及充电功能)×1 USB Type-C(Host 2.0)×1 | 尺寸:L 280 * W 135 * H 73 (mm). 样品使用白盒,支持定制印刷内容 |
存储扩展 | 支持外置TF/micro SD卡(最大64GB容量) |
读卡支持 | ISO/IEC-7811标准磁条卡; ISO7816标准芯片卡; ISO14443标准NFC卡 |
内存存储 | 2GB RAM+8GB ROM |
|
前置摄像头 | (200万像素 定焦 选配) | 20 套/箱. 尺寸: L 550 * W 385 * H 301 (mm) |
1D/2D 条形码扫码头 | (选配) 2D: PDF417、QR Code、Data Matrix 1D:Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey |
电池 | 可充电锂电池7.6V 3000mAh |
尺寸 | 227х80х50/21mm |
单机重量 | 约 451g |
底座 | (选配)充电与USB端口扩展功能 |
电源适配器 | 输入:交流 110-240V 50/60Hz 输出: 直流 5V 3A 默认欧规插头 |
环境 | 使用条件: 0°C ~ 50°C;存储条件: -5°C ~ 70°C, 0%~90%相对湿度 |
设备清单 | 终端 ×1;电源适配器 ×1;1米 USB数据/充电线 ×1 |
HT518-P3P刷掌手持POS机是一款集支付、身份识别和数据处理于一体的便携式终端设备。
该设备采用先进的掌纹识别技术,提供高度安全、快速、便捷的支付和身份验证功能,
广泛应用于零售、餐饮、物流等多个领域。